- DOMKI
Nowe, wyposażone domki nawet do 9 osób, w jednym z najpiękniejszych kurortów nad morzem Bałtyckim.
Na 1 piętrze 2 pokoje: 1 – 2 łóżka (jedno pojedyncze, jedno podwójne); 2 – 3 łóżka (dwa pojedyncze, jedno podwójne);
Na parterze rozkładana sofa.
- WYPOSAŻENIE
W każdym domku znajduje się doskonale wyposażony aneks kuchenny (m.in. płyta elektryczna, lodówka, mikrofalówka, zastawa), telewizor LCD, grill.
- ATRAKCJE
Na terenie ośrodka znajduje się przestronny plac zabaw dla dzieci z trampolinami i huśtawkami, piaskownica, basen dla dorosłych, basen dla dzieci, miejsce na ognisko oraz wspólne spotkania i biesiady.
- INTERNET
W każdym domku istnieje dostęp do bezprzewodowego internetu Wi-Fi.
- PARKING
Na terenie ośrodka istnieje możliwość parkowania samochodów.
- OKOLICA
800 m do morza. Restauracje i bary w najbliższej okolicy.
Cennik
Terminy | Ilość osób w domku | Ceny [zł] | Uwagi |
---|---|---|---|
Sylwester 28.12.2022 - 03.01.2023 | do 9 | 500 | min. 3 noclegi; + opłata klimatyczna; + opłata licznikowa (energia elektryczna) |
Weekend Majowy 28.04.2023 - 4.05.2023 | min. 3 noclegi; + opłata klimatyczna; + opłata licznikowa (energia elektryczna) | ||
do 7 osób | 330 | ||
8 osób | 360 | ||
9 osób | 380 | ||
Maj/Czerwiec 4.05.2023 - 7.06.2023 | do 6 osób | 200 | min. 3 noclegi; + opłata klimatyczna; + opłata licznikowa (energia elektryczna) |
do 7 osób | 230 | ||
8 osób | 260 | ||
9 osób | 280 | ||
Weekend Czerwcowy 8.06.2023 - 11.06.2023 | min. 3 noclegi; + opłata klimatyczna; + opłata licznikowa (energia elektryczna) | ||
do 7 osób | 330 | ||
8 osób | 360 | ||
9 osób | 380 | ||
Czerwiec 12.06.2023 - 10.07.2023 | min. 3 noclegi; jednorazowa opłata za sprzątanie 120 zł/pobyt (krótszy niż 7 noclegów); opłata za psa/kota 20 zł/dobę; + opłata klimatyczna; + opłata licznikowa (energia elektryczna) |
||
do 7 osób | 440 | ||
8 osób | 490 | ||
9 osób | 530 | ||
Wakacje Lipiec i Sierpień 11.07.2023 - 15.08.2023 |
min. 3 noclegi; jednorazowa opłata za sprzątanie 120 zł/pobyt (krótszy niż 7 noclegów); opłata za psa/kota 20 zł/dobę + opłata klimatyczna |
||
do 7 osób | 700 | ||
8 osób | 800 | ||
9 osób | 900 | ||
Sierpień 16.08.2023 - 27.08.2023 | min. 3 noclegi; + opłata klimatyczna; + opłata licznikowa (energia elektryczna) | ||
do 7 osób | 440 | ||
8 osób | 490 | ||
9 osób | 530 | ||
Sierpień/Wrzesień 28.08.2023 - 30.09.2023 | min. 3 noclegi; + opłata klimatyczna; + opłata licznikowa (energia elektryczna) | ||
do 7 osób | 230 | ||
8 osób | 260 | ||
9 osób | 280 |
Realizujemy Bony Turystyczne.
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00, kończy się o godz. 10:00.
Opłata za wieczór kawalerski/panieński 100 zł za osobę/dobę.
Zobacz – Regulamin Obiektu
Formularz kontaktowy
Dane do wykonania przelewu, wpłaty zadatku:
Guteko Dariusz Urbaś, nr konta 06 1240 1125 1111 0010 8280 8447